紅包理財方案表格
方案名稱 | 年化收益率 | 投資期限 | 起投金額 | 風險評級 |
---|---|---|---|---|
穩(wěn)健型 | 3% | 1年 | 1000元 | 低風險 |
平衡型 | 5% | 3年 | 5000元 | 中等風險 |
成長型 | 8% | 5年 | 10000元 | 高風險 |
紅包理財方案表格中的數(shù)據(jù)僅供參考,具體收益以實際情況為準。
方案名稱 | 年化收益率 | 投資期限 | 起投金額 | 風險評級 |
---|---|---|---|---|
穩(wěn)健型 | 3% | 1年 | 1000元 | 低風險 |
平衡型 | 5% | 3年 | 5000元 | 中等風險 |
成長型 | 8% | 5年 | 10000元 | 高風險 |
紅包理財方案表格中的數(shù)據(jù)僅供參考,具體收益以實際情況為準。