```html
table {
bordercollapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid dddddd;
textalign: left;
padding: 8px;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
分類 | 描述 |
---|---|
國債基金 | 主要投資于國家發(fā)行的政府債券,具有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
地方政府債基金 | 投資于地方政府債券,受地方政府信用風(fēng)險(xiǎn)影響,收益相對(duì)較高,風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。 |
公司債基金 | 投資于公司債券,收益相對(duì)穩(wěn)定,但存在信用風(fēng)險(xiǎn),一般會(huì)根據(jù)債券信用評(píng)級(jí)選擇投資標(biāo)的。 |
可轉(zhuǎn)換債基金 | 投資于可轉(zhuǎn)換債券,具有固定收益和潛在的股票投資回報(bào),適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者。 |
混合債基金 | 兼具固定收益和浮動(dòng)收益特點(diǎn),投資標(biāo)的包括債券、國債、央行票據(jù)等。 |
短期理財(cái)債基金 | 主要投資于短期債券和貨幣市場(chǎng)工具,適合短期理財(cái)和資金調(diào)度。 |
高收益?zhèn)?/td>
| 主要投資于收益率較高的債券,對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。 |