歐冠歷年一覽表
歐冠歷屆冠軍一覽表
歐洲冠軍聯(lián)賽(UEFA Champions League)是歐洲足球協(xié)會(huì)聯(lián)盟主辦的頂級(jí)足球賽事,也是世界上最負(fù)盛名的俱樂(lè)部足球賽事之一。以下是歐冠歷屆冠軍的一覽表:
| 年份 | 冠軍 | 國(guó)家/地區(qū) |
| | | |
| 195556 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 195657 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 195758 | 霍芬海姆 | 德國(guó) |
| 195859 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 195960 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 196061 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 196162 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 196263 | AC米蘭 | 意大利 |
| 196364 | 那不勒斯 | 意大利 |
| 196465 | 國(guó)際米蘭 | 意大利 |
| 196566 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 196667 | 凱爾特人 | 蘇格蘭 |
| 196768 | 曼聯(lián) | 英格蘭 |
| 196869 | 米蘭 | 意大利 |
| 196970 | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
| 197071 | 阿賈克斯 | 荷蘭 |
| 197172 | 阿賈克斯 | 荷蘭 |
| 197273 | 巴倫西亞 | 西班牙 |
| 197374 | 拜仁慕尼黑 | 德國(guó) |
| 197475 | 拜仁慕尼黑 | 德國(guó) |
| 197576 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 197677 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 197778 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 197879 | 諾丁漢森林 | 英格蘭 |
| 197980 | 歐洲利物浦 | 英格蘭 |
| 198081 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 198182 | 班菲爾德 | 英格蘭 |
| 198283 | 摩納哥 | 法國(guó) |
| 198384 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 198485 | 尤文圖斯 | 意大利 |
| 198586 | 希臘薩爾茨堡 | 奧地利 |
| 198687 | 波爾圖 | 葡萄牙 |
| 198788 | 荷蘭埃因霍溫 | 荷蘭 |
| 198889 | 米蘭 | 意大利 |
| 198990 | 米蘭 | 意大利 |
| 199091 | 米蘭 | 意大利 |
| 199192 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
| 199293 | 馬賽 | 法國(guó) |
| 199394 | AC米蘭 | 意大利 |
| 199495 | 阿賈克斯 | 荷蘭 |
| 199596 | 尤文圖斯 | 意大利 |
| 199697 | 多特蒙德 | 德國(guó) |
| 199798 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 199899 | 曼聯(lián) | 英格蘭 |
| 199900 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 200001 | 拜仁慕尼黑 | 德國(guó) |
| 200102 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 200203 | AC米蘭 | 意大利 |
| 200304 | 波爾圖 | 葡萄牙 |
| 200405 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 200506 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
| 200607 | AC米蘭 | 意大利 |
| 200708 | 曼聯(lián) | 英格蘭 |
| 200809 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
| 200910 | 國(guó)際米蘭 | 意大利 |
| 201011 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
| 201112 | 切爾西 | 英格蘭 |
| 201213 | 拜仁慕尼黑 | 德國(guó) |
| 201314 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 201415 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
| 201516 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 201617 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 201718 | 皇家馬德里 | 西班牙 |
| 201819 | 利物浦 | 英格蘭 |
| 201920 | 拜仁慕尼黑 | 德國(guó) |
| 202021 | 切爾西 | 英格蘭 |
以上即為歐冠歷屆冠軍的詳細(xì)信息,涵蓋了從1955年至今的所有冠軍情況。這是足球歷史上最為悠久、充滿(mǎn)傳奇的賽事之一,也見(jiàn)證了許多豪門(mén)俱樂(lè)部的輝煌成就。
希望對(duì)您有所幫助!